Cary Challenger 2022 - Singolare
Mitchell Krueger era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.
Cary Challenger 2022 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Michael Mmoh | ||||||||||||||||
Finalista | Dominik Koepfer | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-5, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Michael Mmoh ha sconfitto Dominik Koepfer con il punteggio di 7-5, 6-3.
Teste di serie
modifica- Denis Kudla (semifinale)
- Jordan Thompson (semifinale)
- Stefan Kozlov (secondo turno, ritirato)
- Juan Pablo Ficovich (secondo turno)
- Facundo Mena (quarti di finale)
- Aleksandar Vukic (primo turno)
- Michael Mmoh (campione)
- Dominik Koepfer (finale)
Qualificati
modifica- Henry Patten (primo turno)
- Ryan Harrison (secondo turno)
- Donald Young (primo turno)
- Cannon Kingsley (primo turno)
- Garrett Johns (primo turno)
- Daniil Glinka (primo turno)
Wildcard
modifica- Martin Damm (primo turno)
- Ryan Seggerman (primo turno)
- Braden Shick (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Denis Kudla | 65 | 3 | ||||||||||
8 | Dominik Koepfer | 7 | 6 | 8 | Dominik Koepfer | 5 | 3 | ||||||
7 | Michael Mmoh | 6 | 6 | 7 | Michael Mmoh | 7 | 6 | ||||||
2 | Jordan Thompson | 3 | 2 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D Kudla | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Z Svajda | 6 | 2 | 2 | 1 | D Kudla | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Johns | 1 | 4 | E Nava | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
E Nava | 6 | 6 | 1 | D Kudla | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Hijikata | 2 | 3 | 5 | F Mena | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
G Nanda | 6 | 6 | G Nanda | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
O Crawford | 64 | 2 | 5 | F Mena | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | F Mena | 7 | 6 | 1 | D Kudla | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | JP Ficovich | 6 | 7 | 8 | D Koepfer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Damm | 3 | 64 | 4 | JP Ficovich | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A McHugh | 4 | 2 | Alt | T Sandgren | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alt | T Sandgren | 6 | 6 | Alt | T Sandgren | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
K Smith | 6 | 7 | 8 | D Koepfer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Krueger | 3 | 62 | K Smith | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A Kovacevic | 4 | 4 | 8 | D Koepfer | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | D Koepfer | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Mmoh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Cox | 0 | 3 | 7 | M Mmoh | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | B Shick | 3 | 5 | A Rybakov | |||||||||||||||||||||||||||||
A Rybakov | 6 | 7 | 7 | M Mmoh | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Uchiyama | 4 | 6 | 6 | Y Uchiyama | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D Young | 6 | 3 | 0 | Y Uchiyama | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C Kingsley | 6 | 2 | 2 | 3 | S Kozlov | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
3 | S Kozlov | 2 | 6 | 6 | 7 | M Mmoh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A Vukic | 64 | 63 | 2 | J Thompson | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | R Harrison | 7 | 7 | Q | R Harrison | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | N Chappell | 6 | 7 | Alt | N Chappell | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Glinka | 2 | 63 | Alt | N Chappell | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | H Patten | 5 | 68 | 2 | J Thompson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Shang | 7 | 7 | J Shang | 64 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | R Seggerman | 3 | 2 | 2 | J Thompson | 7 | 610 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J Thompson | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.