Elezioni politiche in Italia del 1983 per circoscrizione (Senato della Repubblica)
Le elezioni politiche in Italia del 1983 nelle circoscrizioni del Senato della Repubblica videro i seguenti risultati.
Risultati
modificaListe
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
788 203 | 30,76 | 8 | |
722 774 | 28,21 | 7 | |
268 594 | 10,48 | 3 | |
205 564 | 8,02 | 2 | |
185 553 | 7,24 | 2 | |
137 719 | 5,37 | 1 | |
130 228 | 5,08 | 1 | |
70 922 | 2,77 | – | |
38 281 | 1,49 | – | |
14 397 | 0,56 | – | |
Totale
|
2 562 235
|
100
|
24
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
1 747 002 | 34,41 | 17 | |
1 447 823 | 28,52 | 15 | |
615 644 | 12,13 | 6 | |
349 351 | 6,88 | 3 | |
255 667 | 5,04 | 2 | |
197 084 | 3,88 | 2 | |
192 172 | 3,79 | 2 | |
103 697 | 2,04 | 1 | |
91 814 | 1,81 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
54 404 | 1,07 | – |
Partito Cristiano d'Azione Sociale
|
12 588 | 0,25 | – |
9 079 | 0,18 | – | |
Totale
|
5 076 325
|
100
|
48
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
157 444 | 33,66 | 3 | |
138 598 | 29,63 | 3 | |
54 003 | 11,54 | 1 | |
33 626 | 7,19 | – | |
22 380 | 4,78 | – | |
17 354 | 3,71 | – | |
15 132 | 3,23 | – | |
11 369 | 2,43 | – | |
9 281 | 1,98 | – | |
7 642 | 1,63 | – | |
952 | 0,20 | – | |
Totale
|
467 781
|
100
|
7
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
1 074 591 | 43,37 | 12 | |
528 362 | 21,33 | 5 | |
254 057 | 10,25 | 2 | |
128 117 | 5,17 | 1 | |
101 452 | 4,09 | 1 | |
98 720 | 3,98 | 1 | |
91 171 | 3,68 | 1 | |
76 405 | 3,08 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
45 641 | 1,84 | – |
45 041 | 1,82 | – | |
31 941 | 1,29 | – | |
2 081 | 0,08 | – | |
Totale
|
2 477 579
|
100
|
23
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
260 317 | 35,05 | 4 | |
168 454 | 22,68 | 2 | |
80 740 | 10,87 | 1 | |
47 793 | 6,44 | – | |
41 291 | 5,56 | – | |
36 786 | 4,95 | – | |
35 869 | 4,83 | – | |
23 847 | 3,21 | – | |
17 291 | 2,33 | – | |
13 177 | 1,77 | – | |
8 904 | 1,20 | – | |
8 191 | 1,10 | – | |
Totale
|
742 660
|
100
|
7
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
396 637 | 36,59 | 5 | |
311 341 | 28,72 | 4 | |
112 384 | 10,37 | 1 | |
72 298 | 6,67 | – | |
70 795 | 6,53 | – | |
59 426 | 5,48 | – | |
27 265 | 2,52 | – | |
Lista per Trieste - PPPIU
|
19 118 | 1,76 | – |
14 714 | 1,36 | – | |
Totale
|
1 083 978
|
100
|
10
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
1 219 906 | 47,85 | 12 | |
592 686 | 23,25 | 6 | |
250 842 | 9,84 | 2 | |
156 978 | 6,16 | 1 | |
93 841 | 3,68 | – | |
91 685 | 3,60 | – | |
57 367 | 2,25 | – | |
32 862 | 1,29 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
28 372 | 1,11 | – |
20 879 | 0,82 | – | |
Unione Pensionati e Pensionandi d'Italia
|
2 972 | 0,12 | – |
1 117 | 0,04 | – | |
Totale
|
2 549 507
|
100
|
21
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
1 044 368 | 46,95 | 10 | |
587 321 | 26,40 | 6 | |
251 171 | 11,29 | 2 | |
107 803 | 4,85 | 1 | |
95 732 | 4,30 | – | |
48 423 | 2,18 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
32 084 | 1,44 | – |
30 150 | 1,36 | – | |
24 721 | 1,11 | – | |
2 637 | 0,12 | – | |
Totale
|
2 224 410
|
100
|
19
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
229 777 | 45,59 | 4 | |
132 842 | 26,36 | 2 | |
64 095 | 12,72 | 1 | |
29 285 | 5,81 | – | |
15 965 | 3,17 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
9 127 | 1,81 | – |
8 085 | 1,60 | – | |
5 226 | 1,04 | – | |
4 911 | 0,97 | – | |
4 714 | 0,94 | – | |
Totale
|
504 027
|
100
|
7
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
325 516 | 38,20 | 4 | |
292 894 | 34,37 | 3 | |
83 131 | 9,76 | 1 | |
43 848 | 5,15 | – | |
38 185 | 4,48 | – | |
25 023 | 2,94 | – | |
13 643 | 1,60 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
12 302 | 1,44 | – |
9 715 | 1,14 | – | |
7 028 | 0,82 | – | |
801 | 0,09 | – | |
Totale
|
852 086
|
100
|
8
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
848 857 | 30,51 | 9 | |
843 680 | 30,32 | 9 | |
299 852 | 10,78 | 3 | |
274 687 | 9,87 | 3 | |
130 777 | 4,70 | 1 | |
126 001 | 4,53 | 1 | |
86 152 | 3,10 | 1 | |
75 754 | 2,72 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
55 679 | 2,00 | – |
26 825 | 0,96 | – | |
Unione Pensionati e Pensionandi d'Italia
|
7 923 | 0,28 | – |
Lista di Lotta
|
6 403 | 0,23 | – |
Totale
|
2 782 590
|
100
|
27
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
292 939 | 42,61 | 4 | |
209 696 | 30,50 | 2 | |
75 069 | 10,92 | 1 | |
49 636 | 7,22 | – | |
19 701 | 2,87 | – | |
17 483 | 2,54 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
12 823 | 1,86 | – |
9 364 | 1,36 | – | |
Lista per Trieste - PPPIU
|
856 | 0,12 | – |
Totale
|
687 567
|
100
|
7
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
94 873 | 55,90 | 2 | |
Per il Rinnovamento del Molise
|
33 525 | 19,75 | – |
12 265 | 7,23 | – | |
7 759 | 4,57 | – | |
6 733 | 3,97 | – | |
5 537 | 3,26 | – | |
5 379 | 3,17 | – | |
3 642 | 2,15 | – | |
Totale
|
169 713
|
100
|
2
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
837 865 | 32,75 | 11 | |
653 225 | 25,53 | 9 | |
360 251 | 14,08 | 4 | |
314 253 | 12,28 | 4 | |
131 849 | 5,15 | 1 | |
96 717 | 3,78 | 1 | |
62 185 | 2,43 | – | |
41 284 | 1,61 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
29 293 | 1,14 | – |
25 022 | 0,98 | – | |
Lista per Trieste - PPPIU
|
6 606 | 0,26 | – |
Totale
|
2 558 550
|
100
|
30
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
642 118 | 33,42 | 8 | |
512 861 | 26,69 | 6 | |
267 668 | 13,93 | 3 | |
236 825 | 12,33 | 3 | |
107 805 | 5,61 | 1 | |
62 766 | 3,27 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
38 098 | 1,98 | – |
32 811 | 1,71 | – | |
20 348 | 1,06 | – | |
Totale
|
1 921 300
|
100
|
21
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
132 169 | 43,43 | 4 | |
91 133 | 29,95 | 2 | |
35 189 | 11,56 | 1 | |
20 184 | 6,63 | – | |
14 498 | 4,76 | – | |
4 487 | 1,47 | – | |
2 782 | 0,91 | – | |
2 513 | 0,83 | – | |
Lista per Trieste - PPPIU
|
1 360 | 0,45 | – |
Totale
|
304 315
|
100
|
7
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
322 724 | 34,61 | 4 | |
275 129 | 29,50 | 4 | |
153 391 | 16,45 | 2 | |
99 620 | 10,68 | 1 | |
47 608 | 5,11 | – | |
Partito Nazionale Pensionati
|
18 186 | 1,95 | – |
8 999 | 0,97 | – | |
6 867 | 0,74 | – | |
Totale
|
932 524
|
100
|
11
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
772 903 | 33,05 | 10 | |
531 611 | 22,73 | 6 | |
313 699 | 13,41 | 4 | |
281 621 | 12,04 | 3 | |
128 791 | 5,51 | 1 | |
127 403 | 5,45 | 1 | |
85 251 | 3,65 | 1 | |
Partito Nazionale Pensionati
|
34 747 | 1,49 | – |
27 482 | 1,18 | – | |
20 020 | 0,86 | – | |
Fronte Nazionale Siciliano
|
8 243 | 0,35 | – |
6 685 | 0,29 | – | |
Totale
|
2 338 456
|
100
|
26
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
261 147 | 33,01 | 4 | |
241 571 | 30,53 | 3 | |
87 410 | 11,05 | 1 | |
76 797 | 9,71 | 1 | |
57 525 | 7,27 | – | |
49 270 | 6,23 | – | |
11 822 | 1,49 | – | |
Lista per Trieste - UDP
|
5 678 | 0,72 | – |
Totale
|
791 220
|
100
|
9
|
Liste
|
Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
26 547 | 42,69 | 1 | |
15 116 | 24,31 | – | |
11 243 | 18,08 | – | |
3 943 | 6,34 | – | |
3 340 | 5,37 | – | |
1 999 | 3,21 | – | |
Totale
|
62 188
|
100
|
1
|
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Ministero dell'interno, archivio storico delle elezioni, su elezionistorico.interno.gov.it.