Internazionali di Tennis Verona 2023 - Singolare
Francesco Maestrelli era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.
Internazionali di Tennis Verona 2023 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Vít Kopřiva | ||||||||||||||||
Finalista | Vitaliy Sachko | ||||||||||||||||
Punteggio | 1–6, 7–6(3), 6–2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Vít Kopřiva ha sconfitto Vitaliy Sachko con il punteggio di 1–6, 7–6(3), 6–2.
Teste di serie
modifica- David Goffin (semifinale)
- Hugo Gaston (primo turno, ritirato)
- Pedro Martínez (primo turno)
-
Benoît Paire(ritirato) - Francesco Passaro (quarti di finale)
- Marc Polmans (primo turno)
- Camilo Ugo Carabelli (primo turno)
- Genaro Alberto Olivieri (primo turno, ritirato)
- Vitaliy Sachko (finale)
Qualificati
modifica- Lukas Neumayer (secondo turno)
- Samuel Vincent Ruggeri (secondo turno)
- Stefano Napolitano (quarti di finale)
- Tseng Chun-hsin (secondo turno)
- Mathias Bourgue (semifinale)
- Valentin Royer (primo turno)
Lucky loser
modifica- Max Houkes (primo turno)
Wildcard
modifica- Pedro Martínez (primo turno)
- Carlos Taberner (primo turno)
- Jiří Veselý (secondo turno)
Alternate
modifica- Salvatore Caruso (primo turno)
- Benjamin Hassan (secondo turno)
- Vít Kopřiva (campione)
Special exempt
modifica- Hugo Gaston (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
1 | David Goffin | 5 | 4 | ||||||||||
9 | Vitaliy Sachko | 7 | 6 | 9 | Vitaliy Sachko | 6 | 63 | 2 | |||||
Q | Mathias Bourgue | 77 | 3 | 2 | Alt | Vít Kopřiva | 1 | 77 | 6 | ||||
Alt | Vít Kopřiva | 62 | 6 | 6 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Fatić | 4 | 3 | 1 | D Goffin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C-h Tseng | 4 | 7 | 6 | Q | C-h Tseng | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
LL | M Houkes | 6 | 5 | 3 | 1 | D Goffin | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | S Caruso | 5 | 2 | Q | S Napolitano | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Napolitano | 7 | 6 | Q | S Napolitano | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Neumayer | 7 | Q | L Neumayer | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | GA Olivieri | 5 | r | 1 | D Goffin | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | V Sachko | 2 | 77 | 6 | 9 | V Sachko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Andreozzi | 6 | 65 | 4 | 9 | V Sachko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
RA Burruchaga | 5 | 6 | 65 | Alt | B Hassan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt | B Hassan | 7 | 4 | 77 | 9 | V Sachko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C Taberner | 6 | 1 | 4 | F Comesaña | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Vincent Ruggeri | 1 | 6 | 6 | Q | S Vincent Ruggeri | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F Comesaña | 77 | 6 | F Comesaña | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Polmans | 65 | 4 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F Passaro | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Pellegrino | 77 | 2 | 4 | 5 | F Passaro | 611 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Gaio | 63 | 6 | 6 | F Gaio | 713 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S Nagal | 73 | 3 | 2 | 5 | F Passaro | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 2 | 77 | 3 | Q | M Bourgue | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Veselý | 6 | 64 | 6 | WC | J Veselý | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Bourgue | 5 | 6 | 6 | Q | M Bourgue | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3/WC | P Martínez | 7 | 2 | 2 | Q | M Bourgue | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | C Ugo Carabelli | 3 | 1 | Alt | V Kopřiva | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Lavagno | 6 | 6 | E Lavagno | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Darderi | 6 | 6 | L Darderi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Hardt | 4 | 0 | L Darderi | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Alt | V Kopřiva | 78 | 6 | Alt | V Kopřiva | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | V Royer | 66 | 3 | Alt | V Kopřiva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Trungelliti | 3 | 6 | 5 | M Trungelliti | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2/SE | H Gaston | 6 | 2 | 2r |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.