Latario Collie-Minns
triplista bahamense
Latario Collie-Minns (Nassau, 10 marzo 1994) è un triplista bahamense.
Latario Collie-Minns | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Bahamas | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Salto triplo | ||||||||||||||||||||||||||||
Società | Texas A&M University | ||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 7,69 m (+1,7 m/s - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 7,86 m (+2,2 m/s - 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | 17,18 m (+1,7 m/s - 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | 17,25 m (+3,2 m/s - 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||
4×100 m | 40"27 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
60 m | 6"91 (indoor - 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 7,51 m (indoor - 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | 16,80 m (indoor - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 gennaio 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Biografia
modificaÈ nipote del velocista George Collie, che corse i 100 e i 200 metri piani ai Giochi olimpici di Tokyo 1964. Suo fratello Lathone è anche lui triplista.
Ha rappresentato le Bahamas ai Giochi olimpici estivi di Rio de Janeiro 2016.
Palmarès
modificaAnno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Giochi CARIFTA under 17 | Vieux Fort | Salto triplo | Bronzo | 14,39 m | |
2010 | Giochi CARIFTA under 17 | George Town | Salto in lungo | 7º | 6,46 m | |
Salto triplo | Argento | 14,78 m | ||||
Campionati CAC junior | Santo Domingo | Salto in lungo | nm | |||
Salto triplo | Argento | 15,05 m | ||||
Mondiali juniores | Moncton | Salto triplo | 16º (q) | 15,35 m | ||
2011 | Mondiali allievi | Lilla | Salto triplo | Oro | 16,06 m | |
Campionati panamericani U20 | Miramar | Salto triplo | Bronzo | 15,43 m | ||
2012 | Giochi CARIFTA under 20 | Hamilton | Salto triplo | Oro | 15,35 m | |
Mondiali juniores | Barcellona | Salto triplo | Bronzo | 16,37 m | ||
2015 | Giochi panamericani | Toronto | Salto triplo | 10º | 16,08 m | |
Mondiali | Pechino | Salto triplo | 23º (q) | 16,21 m | ||
2016 | Giochi olimpici | Rio de Janeiro | Salto triplo | Qualificazione | nm | |
2018 | Giochi del Commonwealth | Gold Coast | Salto triplo | 11º | 15,90 m | |
2019 | Giochi panamericani | Lima | Salto triplo | Finale | nm | |
Mondiali | Doha | Salto triplo | 28º (q) | 16,26 m |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Latario COLLIE-MINNS, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Latario Collie-Minns, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Latario Collie-Minns, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Latario Collie-Minns, su Olympedia.
- (EN) Latario Collie-Minns, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN, ES, IT, FR, NL) Latario Collie-Minns, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.