Philippine International 1973 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis Philippine International 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ross Case che ha battuto in finale Geoff Masters 6-1, 6-0.
Philippine International 1973 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Ross Case | ||||||||||||||||
Finalista | Geoff Masters | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 6-0 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modificaFinale | ||||||
Ross Case | 6 | 6 | ||||
Geoff Masters | 1 | 0 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Newcombe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiyoshi Tanabe | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
John Newcombe | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Lara | 6 | 6 | Milan Holeček | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Lara | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Milan Holeček | W/O | Milan Holeček | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Newcombe | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charlie Pasarell | 6 | 6 | Ross Case | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Charlie Pasarell | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H-J Pohmann | 7 | 6 | H-J Pohmann | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H-J Pohmann | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Ponte | 6 | 6 | Ross Case | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felix Ponte | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ross Case | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Warwick | 6 | 6 | Kim Warwick | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk | 2 | 6 | 6 | Allan Stone | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Stone | 6 | 6 | Allan Stone | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 6 | 6 | Geoff Masters | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sherwood Stewart | 6 | 6 | Sherwood Stewart | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Fassbender | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Cruz | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Fassbender | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone dal sito dell'ITF [collegamento interrotto], su itftennis.com.