Stella Artois Championships 2004 - Qualificazioni singolare
Le qualificazioni del singolare dello Stella Artois Championships 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Stella Artois Championships 2004 Qualificazioni singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Le qualificazioni del torneoStella Artois Championships 2004 prevedevano 56 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.
Teste di serie
modifica- Kristof Vliegen (secondo turno)
- Jeff Morrison (Qualificato)
- Hyung-Taik Lee (Qualificato)
- Todd Reid (Qualificato)
- Glenn Weiner (secondo turno)
- Gilles Müller (secondo turno)
- Alejandro Falla (ultimo turno)
- Massimo Dell'Acqua (ultimo turno)
- Danai Udomchoke (secondo turno)
- Franco Ferreiro (primo turno)
- Rik De Voest (ultimo turno)
- Miguel Gallardo-Valles (secondo turno)
- Takao Suzuki (ultimo turno)
- Gouichi Motomura (ultimo turno)
Qualificati
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Sezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
1 | Kristof Vliegen | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Richard Bloomfield | 3 | 6 | 2 | 1 | Kristof Vliegen | 5 | 1 | |||||||||||||
Matthew Smith | 6 | 6 | Matthew Smith | 7 | 6 | |||||||||||||||
Elliot Wronski | 1 | 4 | Matthew Smith | 2 | 0 | |||||||||||||||
Satoshi Iwabuchi | 6 | 6 | 13 | Takao Suzuki | 6 | 6 | ||||||||||||||
Raven Klaasen | 4 | 0 | Satoshi Iwabuchi | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||
13 | Takao Suzuki | 6 | 6 | 13 | Takao Suzuki | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
Tasuku Iwami | 1 | 4 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
2 | Jeff Morrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Aisam-ul-Haq Qureshi | 4 | 3 | 2 | Jeff Morrison | 6 | 6 | ||||||||||||||
Lee Childs | 6 | 6 | Lee Childs | 1 | 3 | |||||||||||||||
František Čermák | 4 | 1 | 2 | Jeff Morrison | 6 | 6 | ||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 2 | |||||||||||||||
Richard Wire | 4 | 66 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
9 | Danai Udomchoke | 7 | 6 | 9 | Danai Udomchoke | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
Daniel Kiernan | 5 | 2 |
Sezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
3 | Hyung-Taik Lee | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gastón Etlis | 3 | 1 | 3 | Hyung-Taik Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||
Chris Guccione | 6 | 6 | Chris Guccione | 4 | 4 | |||||||||||||||
Naim Lalji | 3 | 3 | 3 | Hyung-Taik Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||
Nathan Healey | 3 | 6 | 6 | 14 | Gouichi Motomura | 2 | 3 | |||||||||||||
Florin Mergea | 6 | 4 | 4 | Nathan Healey | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
14 | Gouichi Motomura | 6 | 7 | 14 | Gouichi Motomura | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
Chris Lewis | 1 | 65 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
4 | Todd Reid | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Rameez Junaid | 4 | 4 | 4 | Todd Reid | 7 | 6 | ||||||||||||||
Julien Cassaigne | 6 | 4 | 7 | Julien Cassaigne | 5 | 4 | ||||||||||||||
Tom Burn | 2 | 6 | 65 | 4 | Todd Reid | 6 | 7 | |||||||||||||
Mark Hilton | 6 | 6 | 11 | Rik De Voest | 3 | 63 | ||||||||||||||
George Bastl | 4 | 2 | Mark Hilton | 4 | 4 | |||||||||||||||
11 | Rik De Voest | 4 | 6 | 6 | 11 | Rik De Voest | 6 | 6 | ||||||||||||
Nicolas Renavand | 6 | 3 | 3 |
Sezione 5
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
5 | Glenn Weiner | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Jimy Szymanski | 6 | 1 | 62 | 5 | Glenn Weiner | 65 | 3 | |||||||||||||
Wesley Whitehouse | 6 | 6 | Wesley Whitehouse | 7 | 6 | |||||||||||||||
Kevin Ullyett | 2 | 4 | Wesley Whitehouse | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 6 | 8 | Massimo Dell'Acqua | 68 | 6 | 63 | |||||||||||||
Miles Kasiri | 0 | 4 | Marcos Baghdatis | 2 | 4 | |||||||||||||||
8 | Massimo Dell'Acqua | 6 | 6 | 8 | Massimo Dell'Acqua | 6 | 6 | |||||||||||||
Dominic Inglot | 3 | 2 |
Sezione 6
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
6 | Gilles Müller | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Alex Bogdanović | 4 | 6 | 4 | 6 | Gilles Müller | 3 | 3 | |||||||||||||
Nenad Zimonjić | 6 | 4 | 6 | Nenad Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||
Martin Lee | 2 | 6 | 3 | Nenad Zimonjić | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||
Ian Flanagan | 6 | 6 | Ian Flanagan | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Andrew Banks | 4 | 2 | Ian Flanagan | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
12 | Miguel Gallardo-Valles | 6 | 4 | 12 | Miguel Gallardo-Valles | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
Jean-François Bachelot | 2 | 2r |
Sezione 7
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
7 | Alejandro Falla | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faris Khatib | 0 | 4 | 7 | Alejandro Falla | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
André Sá | 6 | 6 | André Sá | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Louis Vosloo | 2 | 4 | 7 | Alejandro Falla | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||
James Auckland | 6 | 6 | Jamie Delgado | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Vishal Punna | 3 | 2 | James Auckland | 64 | 5 | |||||||||||||||
Jamie Delgado | 6 | 6 | Jamie Delgado | 7 | 7 | |||||||||||||||
10 | Franco Ferreiro | 2 | 4 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su itftennis.com.