West of England Challenger 2001 - Singolare
torneo di tennis
Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jamie Delgado che ha battuto in finale Alexander Peya 6-3, 6-1.
West of England Challenger 2001 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Jamie Delgado | ||||||||||||||||
Finalista | Alexander Peya | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Jamie Delgado (Campione)
- Tuomas Ketola (primo turno)
- Arvind Parmar (quarti di finale)
- Mosè Navarra (primo turno)
- Jean-François Bachelot (quarti di finale)
- Andy Ram (quarti di finale)
- Gilles Elseneer (semifinali)
- Barry Cowan (secondo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modificaFinale | ||||||
1 | Jamie Delgado | 6 | 6 | |||
Alexander Peya | 3 | 1 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jamie Delgado | 65 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yves Allegro | 7 | 611 | 0r | 1 | Jamie Delgado | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Todd Larkham | 6 | 6 | Todd Larkham | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Wesley Moodie | 4 | 4 | 1 | Jamie Delgado | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Amir Hadad | 6 | 6 | 6 | Andy Ram | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alun Jones | 2 | 3 | Amir Hadad | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Andy Ram | 68 | 6 | 6 | 6 | Andy Ram | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Chiudinelli | 7 | 3 | 2 | 1 | Jamie Delgado | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Arvind Parmar | 6 | 6 | Ivo Karlović | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Lee Childs | 4 | 3 | 3 | Arvind Parmar | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Hilton | 6 | 3 | 6 | Mark Hilton | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Dejan Petrović | 4 | 6 | 2 | 3 | Arvind Parmar | 65 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 6 | 5 | 6 | Ivo Karlović | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Pavel Šnobel | 1 | 7 | 2 | Ivo Karlović | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Barry Cowan | 7 | 65 | 6 | 8 | Barry Cowan | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
James Nelson | 63 | 7 | 2 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J-F Bachelot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Loven | 1 | 4 | 5 | J-F Bachelot | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Koll-Frafjord | 4 | 6 | 6 | H Koll-Frafjord | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nir Welgreen | 6 | 2 | 2 | 5 | J-F Bachelot | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Luke Milligan | 7 | 6 | Alexander Peya | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Grégory Carraz | 62 | 3 | Luke Milligan | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Alexander Peya | 7 | 6 | Alexander Peya | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Mosè Navarra | 63 | 3 | Alexander Peya | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Gilles Elseneer | 6 | 2 | 6 | 7 | Gilles Elseneer | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
John Doran | 1 | 6 | 4 | 7 | Gilles Elseneer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Simon Dickson | 6 | 7 | Simon Dickson | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivajlo Trajkov | 2 | 5 | 7 | Gilles Elseneer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Aisam-ul-Haq Qureshi | 2 | 6 | 6 | D Bracciali | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Oliver Freelove | 6 | 3 | 3 | Aisam-ul-Haq Qureshi | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D Bracciali | 6 | 3 | 6 | D Bracciali | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Tuomas Ketola | 3 | 6 | 1 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su itftennis.com.