Winterthur Warriors 2024
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti i Winterthur Warriors nelle competizioni ufficiali della stagione 2024.
Winterthur Warriors | |
---|---|
Stagione 2024 | |
Sport | football americano |
Squadra | Winterthur Warriors |
Risultati | |
LNA | Sesto posto |
Record (V-S-P) | 3-7-0 |
Cronologia delle stagioni | |
Lega Nazionale A 2024
modificaStagione regolare
modificaCoira 24 marzo 2024, ore 14:00 1ª giornata | Calanda Broncos | 21 – 3 referto | Winterthur Warriors | Obere Au
|
Winterthur 30 marzo 2024, ore 18:00 2ª giornata | Winterthur Warriors | 21 – 33 referto | Thun Tigers | Sportplatz Deutweg
|
Witikon 14 aprile 2024, ore 14:30 4ª giornata | Zürich Renegades | 32 – 14 referto | Winterthur Warriors | Sportplatz Looren
|
San Gallo 27 aprile 2024, ore 18:00 6ª giornata | Sankt Gallen Bears | 35 – 22 referto | Winterthur Warriors | Leichtathletikanlage Neudorf
|
Winterthur 20 maggio 2024, ore 14:30 9ª giornata | Winterthur Warriors | 16 – 6 referto | Bern Grizzlies | Sportplatz Deutweg
|
Winterthur 25 maggio 2024, ore 18:00 10ª giornata | Winterthur Warriors | 7 – 26 referto | Sankt Gallen Bears | Sportplatz Deutweg
|
Winterthur 1º giugno 2024, ore 18:00 11ª giornata | Winterthur Warriors | 35 – 34 referto | Zürich Renegades | Stadion Schützenwiese
|
Winterthur 8 giugno 2024, ore 18:00 12ª giornata | Winterthur Warriors | 12 – 29 referto | Calanda Broncos | Sportplatz Deutweg
|
Ginevra 16 giugno 2024, ore 14:30 13ª giornata | Geneva Seahawks | 23 – 12 referto | Winterthur Warriors | Centre Sportif de Vessy
|
Basilea 22 giugno 2024, ore 18:00 14ª giornata | Gladiators Beider Basel | 14 – 52 referto | Winterthur Warriors | Stadion Rankhof
|
Statistiche di squadra
modificaCompetizione | %Vittorie | In casa | In trasferta | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Pf | Ps | G | V | N | P | Pf | Ps | G | V | N | P | Pf | Ps | ||
Stagione regolare | .300 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 128 | 5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 125 | 10 | 3 | 0 | 7 | 194 | 253 |
Totale | .300 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 128 | 5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 125 | 10 | 3 | 0 | 7 | 194 | 253 |
Note
modifica