Ginnastica ai Giochi della XVIII Olimpiade - Cavallo con maniglie

La competizione del Cavallo con maniglie di Ginnastica artistica dei Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta al Tokyo Metropolitan Gymnasium dal 18 al 22 ottobre 1964.

Bandiera olimpica 
Cavallo con maniglie
Tokyo 1964
Informazioni generali
LuogoTokyo Metropolitan Gymnasium
Periodo18 - 22 ottobre 1964
Partecipanti128 da 29 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Miroslav Cerar Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia
Medaglia d'argento Shūji Tsurumi Giappone (bandiera) Giappone
Medaglia di bronzo Jurij Capenko Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Edizione precedente e successiva
Roma 1960 Città del Messico 1968
Ginnastica a
Tokyo 1964
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

Programma

modifica
Data Round Note
18 ottobre 1964 Qualificazioni Esercizi obbligatori
20 ottobre 1964 Qualificazioni Esercizi liberi
22 ottobre 1964 Finale Partecipano i migliori 6

Risultati

modifica

Qualificazioni

modifica
Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale
1 Miroslav Cerar   Jugoslavia 9,70 9,75 19,45
2 Takashi Mitsukuri   Giappone 9,65 9,65 19,30
3 Shūji Tsurumi   Giappone 9,55 9,70 19,25
4 Haruhiro Yamashita   Giappone 9,50 9,65 19,15
5 Jurij Capenko   Unione Sovietica 9,55 9,55 19,10
6 Harald Wigaard   Norvegia 9,50 9,55 19,05
7 Takashi Ono   Giappone 9,50 9,40 18,90
7 Boris Šachlin   Unione Sovietica 9,45 9,45 18,90
7 Takuji Hayata   Giappone 9,40 9,50 18,90
10 Art Shurlock   Stati Uniti 9,30 9,55 18,85
11 Kim Chung-Tae   Corea del Sud 9,45 9,35 18,80
11 Franco Menichelli   Italia 9,40 9,40 18,80
11 Siegfried Fülle   Germania 9,30 9,50 18,80
14 Åge Storhaug   Norvegia 9,45 9,30 18,75
14 Viktor Lisitsky   Unione Sovietica 9,35 9,40 18,75
14 Sergej Diomidov   Unione Sovietica 9,35 9,40 18,75
17 Yukio Endō   Giappone 9,60 9,10 18,70
17 Mikołaj Kubica   Polonia 9,50 9,20 18,70
17 Eugen Ekman   Finlandia 9,45 9,25 18,70
17 Viktor Leont'ev   Unione Sovietica 9,40 9,30 18,70
17 Luigi Cimnaghi   Italia 9,30 9,40 18,70
22 Walter Müller   Svizzera 9,35 9,30 18,65
22 Kauko Heikkinen   Finlandia 9,25 9,40 18,65
22 Philipp Fürst   Germania 9,15 9,50 18,65
25 Jurij Titov   Unione Sovietica 9,45 9,15 18,60
25 Erwin Koppe   Germania 9,20 9,40 18,60
25 Bohumil Mudřík   Cecoslovacchia 9,20 9,40 18,60
28 Rajmund Csányi   Ungheria 9,30 9,25 18,55
28 Lyuben Khristov   Bulgaria 9,30 9,25 18,55
28 Fritz Feuz   Svizzera 9,30 9,25 18,55
28 Christian Guiffroy   Francia 9,30 9,25 18,55
28 István Aranyos   Ungheria 9,25 9,30 18,55
28 Klaus Köste   Germania 9,20 9,35 18,55
28 Frederic Orendi   Romania 9,20 9,35 18,55
28 Pavel Gajdoš   Cecoslovacchia 9,10 9,45 18,55
36 Makoto Sakamoto   Stati Uniti 9,25 9,25 18,50
36 Angelo Vicardi   Italia 9,20 9,30 18,50
36 Raimo Heinonen   Finlandia 9,20 9,30 18,50
39 Rusty Mitchell   Stati Uniti 9,20 9,25 18,45
40 Wilhelm Kubica   Polonia 9,35 9,05 18,40
40 Nikola Prodanov   Bulgaria 9,20 9,20 18,40
40 Peter Weber   Germania 9,10 9,30 18,40
40 Ladislav Pazdera   Cecoslovacchia 9,05 9,35 18,40
44 Seo Jae-Gyu   Corea del Sud 9,15 9,20 18,35
45 Olli Laiho   Finlandia 9,50 8,80 18,30
45 Larry Banner   Stati Uniti 9,35 8,95 18,30
45 Nenad Vidović   Jugoslavia 9,20 9,10 18,30
45 Joseph Stoffel   Lussemburgo 9,20 9,10 18,30
45 Bruno Franceschetti   Italia 9,05 9,25 18,30
50 Hannu Rantakari   Finlandia 9,10 9,15 18,25
50 Fredi Egger   Svizzera 9,10 9,15 18,25
50 Richard Kihn   Canada 9,10 9,15 18,25
50 Pasquale Carminucci   Italia 9,05 9,20 18,25
54 Alojz Petrovič   Jugoslavia 9,35 8,85 18,20
54 Leif Koorn   Svezia 9,25 8,95 18,20
54 Bernard Fauqueux   Francia 9,15 9,05 18,20
54 Alfred Kucharczyk   Polonia 9,05 9,15 18,20
54 Michel Bouchonnet   Francia 9,00 9,20 18,20
54 Giovanni Carminucci   Italia 8,90 9,30 18,20
60 Georgi Adamov   Bulgaria 9,20 8,95 18,15
60 Lajos Varga   Ungheria 9,10 9,05 18,15
60 Todor Kondev   Bulgaria 9,10 9,05 18,15
60 Gottlieb Fässler   Svizzera 9,10 9,05 18,15
60 Velik Kapsazov   Bulgaria 9,00 9,15 18,15
60 Todor Bachvarov   Bulgaria 9,00 9,15 18,15
60 Ivan Čaklec   Jugoslavia 9,00 9,15 18,15
67 Aleksander Rokosa   Polonia 9,35 8,75 18,10
67 Ronald Barak   Stati Uniti 9,10 9,00 18,10
69 Greg Weiss   Stati Uniti 9,25 8,80 18,05
69 Petre Miclăuş   Romania 9,15 8,90 18,05
69 Janez Brodnik   Jugoslavia 9,00 9,05 18,05
72 Mohamed Lazhari   Algeria 9,05 8,95 18,00
72 Gheorghe Tohăneanu   Romania 9,00 9,00 18,00
72 Otto Kestola   Finlandia 8,90 9,10 18,00
72 Günter Lyhs   Germania 8,80 9,20 18,00
76 Gheorghe Condovici   Romania 8,80 9,15 17,95
76 Karel Klečka   Cecoslovacchia 8,75 9,20 17,95
78 András Lelkes   Ungheria 9,05 8,80 17,85
78 Kim Gwang-Deok   Corea del Sud 9,00 8,85 17,85
80 Octavio Suárez   Cuba 9,00 8,80 17,80
80 Franz Fäh   Svizzera 8,90 8,90 17,80
82 Lee Gwang-Jae   Corea del Sud 9,35 8,40 17,75
83 Anton Cadar   Romania 9,20 8,50 17,70
83 Alexandru Szilaghi   Romania 8,95 8,75 17,70
85 Jan Jankowicz   Polonia 9,05 8,50 17,55
85 Tine Šrot   Jugoslavia 8,40 9,15 17,55
87 William Thoresson   Svezia 8,95 8,55 17,50
87 Győző Cser   Ungheria 8,80 8,70 17,50
89 Ted Trainer   Australia 8,60 8,85 17,45
90 Václav Kubíčka   Cecoslovacchia 8,95 8,45 17,40
91 Stig Lindewall   Svezia 8,80 8,50 17,30
92 Zagdbazaryn Davaanyam   Mongolia 8,70 8,55 17,25
92 Jeong Ri-Gwang   Corea del Sud 8,15 9,10 17,25
94 Andrzej Konopka   Polonia 9,20 8,00 17,20
95 Willie Weiler   Canada 8,45 8,65 17,10
96 Péter Sós   Ungheria 8,90 8,15 17,05
96 Graham Bond   Australia 8,50 8,55 17,05
98 Přemysl Krbec   Cecoslovacchia 7,80 9,15 16,95
99 Andrés González   Cuba 8,80 8,10 16,90
99 Meinrad Berchtold   Svizzera 7,70 9,20 16,90
101 Félix Padron   Cuba 8,75 8,10 16,85
101 Carlos Alberto Pizzini   Argentina 8,70 8,15 16,85
103 Jack Pancott   Gran Bretagna 8,10 8,60 16,70
104 Gilbert Larose   Canada 8,80 7,85 16,65
105 Doug MacLennan   Australia 7,85 8,70 16,55
106 Marc Faulks   Australia 8,15 7,75 15,90
107 Benjamin de Roo   Australia 8,15 7,70 15,85
108 Yan Tai-San   Taiwan 8,10 7,70 15,80
109 Héctor Ramírez   Cuba 8,10 7,50 15,60
110 Gang Su-Il   Corea del Sud 7,75 7,65 15,40
111 John Mulhall   Gran Bretagna 8,00 7,35 15,35
111 Pablo Luis Hernández   Cuba 7,95 7,40 15,35
113 Jalal Bazargan-Vali   Iran 7,55 7,60 15,15
114 Ady Stefanetti   Lussemburgo 6,35 8,45 14,80
115 Anant Ram   India 7,20 7,45 14,65
116 Lai Chu-Long   Taiwan 7,00 7,60 14,60
117 Barry Cheales   Australia 6,95 7,35 14,30
118 Bandu Bhosle   India 7,40 6,50 13,90
119 Lee Bu-Ti   Taiwan 6,50 6,90 13,40
120 Carlos García   Cuba 7,75 5,40 13,15
121 Jagmal More   India 6,90 5,90 12,80
122 Vithal Karande   India 6,60 5,70 12,30
123 Trilok Singh   India 6,85 5,00 11,85
124 Wang Shian-Ming   Taiwan 5,50 4,50 10,00
125 Ui Yah-Tor   Taiwan 5,05 3,75 8,80
126 Mohamed Ibrahim   Rep. Araba Unita 8,25 - 8,25
127 Darshan Mondal   India 7,30 - 7,30
128 Liu Reng-Sun   Taiwan 3,50 3,00 6,50
Pos. Atleta Nazione P.Q Finale Totale
  Miroslav Cerar   Jugoslavia 9,725 9.80 19,525
  Shūji Tsurumi   Giappone 9,625 9.70 19,325
  Jurij Capenko   Unione Sovietica 9,550 9.65 19,200
4 Haruhiro Yamashita   Giappone 9,575 9.50 19,075
5 Pablo Luis Hernández   Norvegia 9,525 9.40 18,925
6 Takashi Mitsukuri   Giappone 9,650 9.00 18,650

Bibliografia

modifica
  • (EN) International Olympic Committee, Gymnastics (PDF), in The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964, Volume Two, Tokyo, 1964, pp. 349-400. URL consultato il 12 maggio 2017 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2017).

Collegamenti esterni

modifica
  • (EN) Copia archiviata, su sports-reference.com. URL consultato il 18 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 17 aprile 2020).
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici