Ginnastica ai Giochi della XVIII Olimpiade - Corpo libero maschile

La competizione del corpo libero maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta al Tokyo Metropolitan Gymnasium dal 18 al 22 ottobre 1964.

Bandiera olimpica 
Corpo libero maschile
Tokyo 1964
Informazioni generali
LuogoTokyo Metropolitan Gymnasium
Periodo18 - 22 ottobre 1964
Partecipanti130 da 30 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Franco Menichelli Italia (bandiera) Italia
Medaglia d'argento Viktor Lisitsky Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia d'argento Yukio Endō Giappone (bandiera) Giappone
Edizione precedente e successiva
Roma 1960 Città del Messico 1968
Ginnastica a
Tokyo 1964
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

Programma

modifica
Data Round Note
18 ottobre 1964 Qualificazioni Esercizi obbligatori
20 ottobre 1964 Qualificazioni Esercizi liberi
22 ottobre 1964 Finale Partecipano i migliori 6

Risultati

modifica

Qualificazioni

modifica
Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale
1 Yukio Endō   Giappone 9,65 9,75 19,40
2 Viktor Lisitsky   Unione Sovietica 9,60 9,70 19,30
2 Franco Menichelli   Italia 9,60 9,70 19,30
4 Takashi Mitsukuri   Giappone 9,60 9,60 19,20
4 Jurij Capenko   Unione Sovietica 9,55 9,65 19,20
4 Viktor Leont'ev   Unione Sovietica 9,55 9,65 19,20
7 Takuji Hayata   Giappone 9,60 9,55 19,15
7 Haruhiro Yamashita   Giappone 9,55 9,60 19,15
9 Sergej Diomidov   Unione Sovietica 9,65 9,45 19,10
9 Shūji Tsurumi   Giappone 9,50 9,60 19,10
11 Otto Kestola   Finlandia 9,40 9,65 19,05
12 Siegfried Fülle   Germania 9,50 9,50 19,00
12 Rusty Mitchell   Stati Uniti 9,30 9,70 19,00
14 Boris Šachlin   Unione Sovietica 9,45 9,50 18,95
14 Klaus Köste   Germania 9,40 9,55 18,95
16 Takashi Ono   Giappone 9,60 9,30 18,90
16 William Thoresson   Svezia 9,40 9,50 18,90
18 Peter Weber   Germania 9,40 9,45 18,85
18 Aleksander Rokosa   Polonia 9,40 9,45 18,85
18 Alfred Kucharczyk   Polonia 9,35 9,50 18,85
21 Mikołaj Kubica   Polonia 9,35 9,45 18,80
21 Václav Kubíčka   Cecoslovacchia 9,35 9,45 18,80
23 Günter Lyhs   Germania 9,40 9,35 18,75
23 Alexandru Szilaghi   Romania 9,35 9,40 18,75
23 Olli Laiho   Finlandia 9,25 9,50 18,75
26 Jurij Titov   Unione Sovietica 9,50 9,20 18,70
26 Eugen Ekman   Finlandia 9,40 9,30 18,70
26 Todor Kondev   Bulgaria 9,30 9,40 18,70
26 Hannu Rantakari   Finlandia 9,25 9,45 18,70
30 Miroslav Cerar   Jugoslavia 9,40 9,25 18,65
30 Philipp Fürst   Germania 9,35 9,30 18,65
30 Fritz Feuz   Svizzera 9,35 9,30 18,65
30 Kauko Heikkinen   Finlandia 9,30 9,35 18,65
30 Giovanni Carminucci   Italia 9,25 9,40 18,65
35 Karel Klečka   Cecoslovacchia 9,30 9,30 18,60
35 Nikola Prodanov   Bulgaria 9,30 9,30 18,60
35 Jan Jankowicz   Polonia 9,25 9,35 18,60
38 Lajos Varga   Ungheria 9,35 9,20 18,55
38 Åge Storhaug   Norvegia 9,25 9,30 18,55
38 Wilhelm Kubica   Polonia 9,20 9,35 18,55
41 István Aranyos   Ungheria 9,30 9,20 18,50
41 Héctor Ramírez   Cuba 9,30 9,20 18,50
41 Raimo Heinonen   Finlandia 9,20 9,30 18,50
41 Rajmund Csányi   Ungheria 9,20 9,30 18,50
41 Přemysl Krbec   Cecoslovacchia 9,10 9,40 18,50
46 Gheorghe Tohăneanu   Romania 9,30 9,15 18,45
46 Bohumil Mudřík   Cecoslovacchia 9,20 9,25 18,45
46 Greg Weiss   Stati Uniti 9,20 9,25 18,45
46 Erwin Koppe   Germania 9,15 9,30 18,45
46 Georgi Adamov   Bulgaria 9,15 9,30 18,45
46 Luigi Cimnaghi   Italia 9,10 9,35 18,45
52 Stig Lindewall   Svezia 9,10 9,30 18,40
52 Makoto Sakamoto   Stati Uniti 9,05 9,35 18,40
54 Anton Cadar   Romania 9,10 9,25 18,35
54 Gang Su-Il   Corea del Sud 9,10 9,25 18,35
54 Ronald Barak   Stati Uniti 9,05 9,30 18,35
54 Andrzej Konopka   Polonia 9,00 9,35 18,35
54 Seo Jae-Gyu   Corea del Sud 9,00 9,35 18,35
54 Lee Gwang-Jae   Corea del Sud 8,90 9,45 18,35
60 Frederic Orendi   Romania 9,15 9,15 18,30
61 Pasquale Carminucci   Italia 9,15 9,10 18,25
61 Fredi Egger   Svizzera 9,15 9,10 18,25
61 Janez Brodnik   Jugoslavia 9,05 9,20 18,25
61 Kim Gwang-Deok   Corea del Sud 9,05 9,20 18,25
65 Leif Koorn   Svezia 9,05 9,15 18,20
65 Jeong Ri-Gwang   Corea del Sud 9,00 9,20 18,20
65 Richard Kihn   Canada 8,95 9,25 18,20
68 Ivan Čaklec   Jugoslavia 9,00 9,15 18,15
69 Meinrad Berchtold   Svizzera 9,10 9,00 18,10
69 Kim Chung-Tae   Corea del Sud 9,05 9,05 18,10
69 Ladislav Pazdera   Cecoslovacchia 9,00 9,10 18,10
69 Larry Banner   Stati Uniti 8,90 9,20 18,10
69 Bruno Franceschetti   Italia 8,85 9,25 18,10
74 Péter Sós   Ungheria 9,30 8,75 18,05
74 Christian Guiffroy   Francia 9,20 8,85 18,05
76 Gilbert Larose   Canada 8,85 9,15 18,00
76 Todor Bachvarov   Bulgaria 8,80 9,20 18,00
78 András Lelkes   Ungheria 9,10 8,85 17,95
78 Petre Miclăuş   Romania 8,95 9,00 17,95
80 Győző Cser   Ungheria 9,20 8,70 17,90
80 Félix Padron   Cuba 9,05 8,85 17,90
80 Nenad Vidović   Jugoslavia 8,90 9,00 17,90
80 Willie Weiler   Canada 8,90 9,00 17,90
84 Bernard Fauqueux   Francia 9,00 8,85 17,85
84 Andrés González   Cuba 8,95 8,90 17,85
84 Michel Bouchonnet   Francia 8,80 9,05 17,85
84 Angelo Vicardi   Italia 8,65 9,20 17,85
84 Velik Kapsazov   Bulgaria 8,65 9,20 17,85
89 Alojz Petrovič   Jugoslavia 9,00 8,75 17,75
89 Zagdbazaryn Davaanyam   Mongolia 8,90 8,85 17,75
91 Ady Stefanetti   Lussemburgo 8,85 8,85 17,70
92 Gheorghe Condovici   Romania 9,05 8,55 17,60
92 Octavio Suárez   Cuba 8,75 8,85 17,60
94 Gottlieb Fässler   Svizzera 8,85 8,65 17,50
94 Mohamed Ibrahim   Rep. Araba Unita 8,80 8,70 17,50
94 Yan Tai-San   Taiwan 8,70 8,80 17,50
94 Liu Reng-Sun   Taiwan 8,70 8,80 17,50
98 Lyuben Khristov   Bulgaria 8,45 9,00 17,45
99 Mohamed Lazhari   Algeria 8,80 8,60 17,40
100 Walter Müller   Svizzera 8,85 8,50 17,35
100 Art Shurlock   Stati Uniti 8,70 8,65 17,35
100 Tine Šrot   Jugoslavia 8,60 8,75 17,35
103 Ted Trainer   Australia 8,60 8,70 17,30
104 Marc Faulks   Australia 8,70 8,55 17,25
105 Jack Pancott   Gran Bretagna 8,80 8,40 17,20
105 Carlos García   Cuba 8,70 8,50 17,20
105 Doug MacLennan   Australia 8,20 9,00 17,20
108 Graham Bond   Australia 8,80 8,35 17,15
108 Bandu Bhosle   India 8,60 8,55 17,15
110 Wang Shian-Ming   Taiwan 8,75 8,35 17,10
111 Barry Cheales   Australia 8,55 8,50 17,05
112 Carlos Alberto Pizzini   Argentina 8,15 8,70 16,85
113 Ui Yah-Tor   Taiwan 8,40 8,40 16,80
113 Benjamin de Roo   Australia 8,35 8,45 16,80
115 Franz Fäh   Svizzera 8,30 8,45 16,75
116 Vithal Karande   India 8,30 8,15 16,45
117 Trilok Singh   India 8,15 8,15 16,30
118 Lee Bu-Ti   Taiwan 7,80 8,20 16,00
119 Lai Chu-Long   Taiwan 7,50 8,30 15,80
120 Anant Ram   India 7,60 8,15 15,75
121 Pablo Luis Hernández   Cuba 7,20 8,45 15,65
122 John Mulhall   Gran Bretagna 7,70 7,75 15,45
123 Jalal Bazargan-Vali   Iran 7,45 7,50 14,95
124 Jagmal More   India 7,75 7,10 14,85
125 Fortunato Payao   Filippine 6,50 5,00 11,50
126 Joseph Stoffel   Lussemburgo 9,10 1,00 10,10
127 Pavel Gajdoš   Cecoslovacchia 9,00 1,00 10,00
128 Harald Wigaard   Norvegia - 9,10 9,10
129 Darshan Mondal   India 7,90 - 7,90
130 Demetrio Pastrana   Filippine - 6,50 6,50
Pos. Atleta Nazione P.Q Finale Totale
  Franco Menichelli   Italia 9,650 9.80 19,450
  Viktor Lisitsky   Unione Sovietica 9,650 9.70 19,350
Yukio Endō   Giappone 9,700 9.65 19,350
4 Viktor Leont'ev   Unione Sovietica 9,600 9.60 19,200
5 Takashi Mitsukuri   Giappone 9,600 9.50 19,100
6 Jurij Capenko   Unione Sovietica 9,600 9.25 18,850

Bibliografia

modifica
  • (EN) International Olympic Committee, Gymnastics (PDF), in The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964, Volume Two, Tokyo, 1964, pp. 349-400. URL consultato il 12 maggio 2017 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2017).

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici