Turkish Airlines Open Antalya 2019 - Singolare
Torneo di tennis - Singolare maschile
Damir Džumhur era il detentore del titolo, ma si è ritirato nei quarti di finale contro Jordan Thompson.
Turkish Airlines Open Antalya 2019 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Lorenzo Sonego | ||||||||||||||||
Finalista | Miomir Kecmanović | ||||||||||||||||
Punteggio | 6(5)–7, 7–6(5), 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Lorenzo Sonego ha sconfitto Miomir Kecmanović con il punteggio di 6(5)–7, 7–6(5), 6-1.
Teste di serie
modificaLe prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.
- Benoît Paire (secondo turno)
- Adrian Mannarino (quarti di finale)
- Jordan Thompson (semifinale)
- Pablo Carreño Busta (semifinale)
- Damir Džumhur (quarti di finale, ritirato)
- Ugo Humbert (secondo turno)
- Andreas Seppi (primo turno)
- João Sousa (primo turno)
Qualificati
modifica- JC Aragone (primo turno)
- Steve Darcis (primo turno)
- Kevin Krawietz (secondo turno)
- Viktor Troicki (quarti di finale)
Wildcard
modifica- Altuğ Çelikbilek (secondo turno)
- Cem İlkel (primo turno)
- Ergi Kırkın (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Miomir Kecmanović | 65 | 7 | 7 | ||||||||||
3 | Jordan Thompson | 7 | 65 | 6(1) | Miomir Kecmanović | 7 | 65 | 1 | |||||
4 | Pablo Carreño Busta | 3 | 62 | Lorenzo Sonego | 65 | 7 | 6 | ||||||
Lorenzo Sonego | 6 | 7 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Paire | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V Troicki | 7 | 6 | Q | V Troicki | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
PR | J Kovalík | 63 | 4 | Q | V Troicki | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 6 | 6 | M Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Munar | 4 | 3 | M Kecmanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 5 | 6 | U Humbert | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | U Humbert | 6 | 7 | M Kecmanović | 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | J Thompson | 7 | 65 | 6(1) | |||||||||||||||||||||||
3 | J Thompson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Klahn | 6 | 6 | B Klahn | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Darcis | 3 | 2 | 3 | J Thompson | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
E Gulbis | 3 | 6 | 4 | 5 | D Džumhur | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||||
WC | A Çelikbilek | 6 | 4 | 6 | WC | A Çelikbilek | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
M Ebden | 4 | 5 | 5 | D Džumhur | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | D Džumhur | 6 | 7 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Seppi | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
B Tomić | 4 | 6 | 6 | B Tomić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | E Kırkın | 3 | 7 | 2 | P Gojowczyk | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 6 | 63 | 6 | B Tomić | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | K Krawietz | 6 | 6 | 4 | P Carreño Busta | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C İlkel | 4 | 4 | Q | K Krawietz | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | P Carreño Busta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | P Carreño Busta | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Sousa | 3 | 611 | L Sonego | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
L Sonego | 6 | 7 | L Sonego | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
P Gunneswaran | 6 | 7 | P Gunneswaran | 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
PR | J Tipsarević | 0 | 66 | L Sonego | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | JC Aragone | 4 | 62 | 2 | A Mannarino | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 6 | 7 | R Carballés Baena | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | A Mannarino | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.